Akreditasi UIN Walisongo 2023/2024 Lengkap Daya Tampung dan Peminat SBMPTN dan SNMPTN – Calon mahasiswa tidak hanya mempersiapkan diri dengan belajar saja ketika akan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi tetapi juga harus mencari tahu mengenai pasing grade, akreditasi, daya tampung, dan juga peminat dari program studi yang akan kamu pilih nanti. Hal tersebut memudahkan kamu untuk melihat seberapa besar peluang kamu diterima.
Memang peluang yang kamu ketahui tersebut tidak 100% benar tetapi kamu bisa melihat kemungkinan yang ada. Maka dari itu, artikel kepotimes.com kali ini akan membahas mengenai akreditasi dari program studi yang ada pada Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo akan dilengkapi dengan daya tampung dan peminat pada universitas tersebut melalui jalur SBMPTN dan SNMPTN tahun 2023/2024, simak kuy.
Pada UIN Walisongo memiliki akreditasi atau peringkat A berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) No. 49/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019 dari Badan Akreditasi Negeri Perguruan Tinggi (BAN PT).
Adapun berikut ini akreditasi dari berbagai program studi untuk jenjang Diploma III, S1, S2, dan S3 pada UIN Walisongo di tahun 2020/2021 antara lain yaitu:
Akreditasi Program Studi D-III UIN Walisongo
Strata | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
D-III | Perbankan Syariah | A |
Akreditasi Program Studi S1 UIN Walisongo
Strata | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
S1 | Akuntansi Syari’ah | B |
S1 | Aqidah dan Filsafat Islam | A |
S1 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | A |
S1 | Biologi | B |
S1 | Ekonomi Syariah (ekonomi Islam) | A |
S1 | Fisika | B |
S1 | Gizi | B |
S1 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | A |
S1 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah) | A |
S1 | Hukum Pidana Islam | A |
S1 | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir | A |
S1 | Ilmu Falak | A |
S1 | Ilmu Hukum | B |
S1 | Ilmu Politik | B |
S1 | Ilmu Seni dan Arsitektur Islam | B |
S1 | Kimia | B |
S1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | A |
S1 | Manajemen | B |
S1 | Manajemen Dakwah | A |
S1 | Manajemen Haji dan Umrah | C |
S1 | Manajemen Pendidikan Islam | A |
S1 | Matematika | B |
S1 | Pendidikan Agama Islam | A |
S1 | Pendidikan Bahasa Arab | A |
S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | A |
S1 | Pendidikan Biologi | A |
S1 | Pendidikan Fisika | A |
S1 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | B |
S1 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | B |
S1 | Pendidikan Kimia | A |
S1 | Pendidikan Matematika | B |
S1 | Pengembangan Masyarakat Islam | A |
S1 | Perbankan Syariah | B |
S1 | Psikologi | B |
S1 | Sosiologi | B |
S1 | Studi Agama-agama | A |
S1 | Tasawuf dan Psikoterapi | B |
S1 | Teknologi Informasi | B |
Akreditasi Program Studi S2 UIN Walisongo
Strata | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
S2 | Ekonomi Syari’ah | B |
S2 | Ilmu Agama Islam | A |
S2 | Ilmu Falak | A |
S2 | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir | B |
S2 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | A |
S2 | Manajemen Pendidikan Islam | A |
S2 | Pendidikan Agama Islam | A |
Akreditasi Program Studi S3 UIN Walisongo
Strata | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
S3 | Studi Islam | A |
Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UIN Walisongo 2023/2024
Jumlah daya tampung untuk 2021 dan peminat di tahun sebelumnya pada UIN Walisongo melalui jalur SBMPTN yaitu sebagai berikut:
A. Daya Tampung dan Peminat SBMPTN SAINTEK UIN Walisongo
Strata | Program Studi | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 |
---|---|---|---|
S1 | Biologi | 48 | 44 |
S1 | Fisika | 32 | 12 |
S1 | Gizi | 54 | 226 |
S1 | Kimia | 48 | 24 |
S1 | Matematika | 48 | 65 |
S1 | Teknologi Informasi | 48 | 116 |
B. Daya Tampung dan Peminat SBMPTN SOSHUM UIN Walisongo
Strata | Program Studi | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 |
---|---|---|---|
S1 | Ilmu Hukum | 72 | 162 |
S1 | Ilmu Politik | 72 | 75 |
S1 | Manajemen | 54 | 319 |
S1 | Psikologi | 72 | 295 |
S1 | Sosiologi | 108 | 118 |
Daya Tampung dan Peminat SNMPTN UIN Walisongo 2023/2024
Daftar jumlah daya tampung untuk 2021 dan peminat di tahun sebelumnya pada UIN Walisongo melalui jalur SNMPTN yaitu sebagai berikut:
A. Daya Tampung dan Peminat SNMPTN SAINTEK UIN Walisongo
Kode | Strata | Program Studi | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 |
---|---|---|---|---|
3571094 | S1 | Biologi | 27 | 109 |
3571086 | S1 | Fisika | 18 | 14 |
3571055 | S1 | Gizi | 30 | 498 |
3571071 | S1 | Kimia | 27 | 67 |
3571063 | S1 | Matematika | 27 | 91 |
3571105 | S1 | Teknologi Informasi | 27 | 138 |
B. Daya Tampung dan Peminat SNMPTN SOSHUM UIN Walisongo
Kode | Strata | Program Studi | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 |
---|---|---|---|---|
3572221 | S1 | Ilmu Hukum | 40 | 158 |
3572213 | S1 | Ilmu Politik | 40 | 110 |
3572236 | S1 | Manajemen | 30 | 447 |
3572194 | S1 | Psikologi | 40 | 466 |
3572205 | S1 | Sosiologi | 60 | 218 |
Demikian informasi tentang akreditasi dari berbagai program studi untuk jenjang Diploma III, S1, S2, dan S3 pada UIN Walisongo lengkap dengan daya tampung dan peminat pada universitas tersebut melalui jalur SBMPTN dan SNMPTN di tahun 2020/2021. Semoga artikel akreditasi UIN Walisongo ini bermanfaat. Terima kasih.
Baca Juga: